
Producten
Lagerhuizen en wentellagers voor de levensmiddelenindustrie
Ons gamma
Poly-Round
- Samengesteld uit een zelfsmerend kunststof kogelgewricht, een bevestigingsring en een polymeerlager.
- Vrij van lagers, vet en corrosieve componenten
- Zonder deksels of afdichtingen
- Verschillende modellen beschikbaar, afhankelijk van de toepassingen en de gebruiksvereisten
- Ideale oplossing voor problemen in verband met extreme temperaturen: contact met chemische producten of reinigingsmiddelen, zeer droge of zeer natte ruimtes, onderdompeling, schokken, contact met voedingsmiddelen.

Selectietabellen
| Poly-Round® Bearing Type | Color | PV Limit (MPA - M/S) | Max Speed V (M/S) | Max Loading P (MPA) | Temp Range | Chemical | Wash down | Submerged | ΔT Dimensions stability with temp range | Impact Resistance | FDA Direct Food Contact | Metal Detectable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | White | 0.04 | 0.25 | 5.52 | Cry - 65°C | Excellent | Excellent | Excellent | Poor | Excellent | Direct | No |
| AA | White | 0.07 | 1.02 | 6.89 | -40°C - 71°C | Fair | Excellent | Good | Fair | Fair | Direct | No |
| OE | Brown | 0.18 | 1.78 | 6.89 | -40°C - 71°C | Good | Excellent | Good | Fair | Excellent | Incidental | No |
| ON | Blue | 0.18 | 1.78 | 6.89 | -40°C - 71°C | Good | Excellent | Good | Fair | Excellent | Incidental | Yes |
| NA | Grey | 0.21 | 1.78 | 13.78 | -40°C - 71°C | Good | Excellent | Good | Fair | Excellent | Incidental | No |
| FA | White | 0.21 | 1.78 | 6.89 | -40°C - 260°C | Excellent | Excellent | Excellent | Poor | Excellent | Direct | No |
| QF | Black | 2.10 | 2.03 | 41.36 | Cry - 232°C | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Incidental | No |
| MZ | Black | 0.21 | 1.52 | 27.57 | -18°C - 343°C | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Incidental | No |
| MY | Black | 0.18 | 1.27 | 20.68 | 1°C - 427°C | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Incidental | No |
Solid Lube lagers
- Rolelementen gekrompen in een microporeus polymeer dat een vast grafiet smeermiddel bevat
- Tijdens het draaien komt het smeermiddel in kleine hoeveelheden vrij op de lagers.
Zodra de beweging stopt, absorbeert het polymeer het smeermiddel weer. - Geen behoefte aan nasmering
- Geen gevaar voor besmetting
- Bestand tegen wassen en veeleisende toepassingen

Onze meerwaarde
Totaalbeheer
- Onderzoek, metingen, leveringen, plaatsing en onderhoud van alle voedselconveyors
Expertise - Opmetingen
- On site opmetingen
- Dimensionering van het lager en lagerhuis
- Opgeleide en gemachtigde techniekers
- Ervaring en deskundigheid van onze ingenieurs
- Expertise van de volledige installatie
Montage - Onderhoud
- Wij zorgen voor een verbeterend, preventief, predictief en curatief onderhoud van uw lagers, inclusief smering door middel van ultrasoon- of trillingsignalen.
- We zorgen voor het volledig onderhoud van uw conveyors
- Snel reactievermogen 24u/24



