
Produits
Paliers et Roulements pour le secteur alimentaire
Notre gamme
Palier Poly-Round
- Composé d’une rotule en matière synthétique auto-lubrifiante, d’une bague de fixation et du palier
- Dépourvu de roulement, de graisse et de composants corrodables
- Sans capots ni étanchéités
- Plusieurs modèles disponibles selon les applications et les contraintes d’utilisation
- Solution idéale pour difficultés liées :
- Aux températures extrêmes
- Contact produit chimique ou agent de nettoyage
- Zones très sèches ou très humides
- Submersion
- Impacts
- Contacts alimentaires

Tableaux de sélection des EDT
| Poly-Round® Bearing Type | Couleur | PV Limit (MPA - M/S) | Max Speed V (M/S) | Max Loading P (MPA) | Temp Range | Chemical | Wash down | Submerged | ΔT Dimensions stability with temp range | Impact Resistance | FDA Direct Food Contact | Metal Detectable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | White | 0.04 | 0.25 | 5.52 | Cry - 65°C | Excellent | Excellent | Excellent | Poor | Excellent | Direct | No |
| AA | White | 0.07 | 1.02 | 6.89 | -40°C - 71°C | Fair | Excellent | Good | Fair | Fair | Direct | No |
| OE | Brown | 0.18 | 1.78 | 6.89 | -40°C - 71°C | Good | Excellent | Good | Fair | Excellent | Incidental | No |
| ON | Blue | 0.18 | 1.78 | 6.89 | -40°C - 71°C | Good | Excellent | Good | Fair | Excellent | Incidental | Yes |
| NA | Grey | 0.21 | 1.78 | 13.78 | -40°C - 71°C | Good | Excellent | Good | Fair | Excellent | Incidental | No |
| FA | White | 0.21 | 1.78 | 6.89 | -40°C - 260°C | Excellent | Excellent | Excellent | Poor | Excellent | Direct | No |
| QF | Black | 2.10 | 2.03 | 41.36 | Cry - 232°C | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Incidental | No |
| MZ | Black | 0.21 | 1.52 | 27.57 | -18°C - 343°C | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Incidental | No |
| MY | Black | 0.18 | 1.27 | 20.68 | 1°C - 427°C | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Incidental | No |
Roulement Solid Lube
- Roulement serti dans un polymère micro-poreux contenant un lubrifiant graphite sous forme de solide
- En rotation, le lubrifiant est libéré sur les roulements en petite quantité.
- Dès l’arrêt du mouvement le polymère réabsorbe le lubrifiant.
- Pas besoin de renouvellement de lubrification
- Plus de risque de contamination
- Résiste aux lavages et applications difficiles

Notre plus value
Gestion globale
- Étude, prises de mesures, fournitures, placement et maintenance de toutes fournitures pour convoyeurs alimentaires, dessins 3D et 2D.
Expertise - Relevés
- Relevé sur site
- Dimensionnement du palier et roulement
- Techniciens formés et habilités
- Expérience et expertise de nos ingénieurs
- Expertise de l’installation complète
Montage - Maintenance
- Nos techniciens expérimentés assurent le (rem)placement des paliers
- Nous prenons en charge la maintenance améliorative, préventive, prédictive et curative de vos paliers y compris graissage par ultrason ou par vibratoire
- Nous assurons la maintenance complète de convoyeurs
- Capacité d’intervention rapide 24h/24



